NOAAPORT Model Summary

June 2006

Model Channel WMO File Times Num Size MaxHr Grid Region Proj Clat,Clon Nx,Ny Dx,Dy
DGEX nwstg2 [LM].E... KWBD dgex /6 1008 86M 192 301234912 ContUS LC 39.9,-98.1 491,303 12km
DGEX_AK nwstg2 [LM].F... KWBD dgeak /12 1008 50M 192 204173711 Alaska PS 61.5,-159.5 377,237 12km
ECMWF nwstg H.[A-L]... ECMF ecf /12 924 3M 240 1-12 Globe/Seg LL 0,0 145,73 2.5deg
GFS_AK nwstg [YZ].J... KWBC gfak /6 1475 3M 120 203 Alaska PS 58.7,-163.2 45,39 190km
GFS_GLB nwstg2 L.I... KWBJ gfsg /6 48 900K 168 3610 Global LL 0,179.5 360,91 1deg
GFS_NA nwstg [YZ].I... KWBC gfna /6 1233 4M 120 202 NAmer PS 49.5,-105.0 65,43 190km
GFS_NA2 nwstg [YZ].H... KWBC gfna2 /6 1741 24M 120 213 NAmer PS 49.5,-105.0 129,85 95km
GFS_NA3 nwstg2 [LM].H... KWBC gfna3 /6 3059 22M 240 200211295 NAmer PS 49.5,-105.0 129,85 95km
GFS_NH nwstg [YZ].A... KWBC gfnh /6 458 3M 120 201 NHem PS 90.0,-150.0 65,65 381km
GFS_NH2 nwstg2 [LM].A... KWBC gfnh2 /6 2699 11M 240 202570981 NHem PS 90.0,-150.0 65,65 381km
GFS_PAC nwstg [YZ].Z... KWBC gfpac /6 91 3M 120 225 ContUS ME 24.6,-179.5 185,135 85km
GFS_THN nwstg H.[I-P]... KWBC gfst /6 7068/7284 34M 72/84 37-44 Globe/Thin LL 0.0,0.0 491,303 1.25deg
GFS_US nwstg [YZ].Q... KWBC gfus /6 6969 52M 240 211 ContUS LC 40.6,-100.5 93,65 81km
GFS_US2 nwstg2 [LM].R... KWBC gfus2 /6 9172 106M 240 301221840 ContUS LC 40.6,-100.5 185,129 40km
GFX nwstg H.[EF]... KWBC mrf 0 9172 190K 240 25,26 Global/Seg LL 0.0,0.0 73,37 5deg
GFX1 nwstg H.[A-D]... KWBC mrf1 0 24 35K 144 21-24 Global/Seg LL 0.0,0.0 73,73 5,2.5deg
GFX_AK nwstg Y.J... KWBH mrak 0 901 2M 240 203 Alaska PS 58.7,-163.2 45,39 190km
GFX_HI nwstg Y.K... KWBH mrhi 0 901 7M 240 204 Hawaii ME 24.6,-179.6 93,68 170km
GFX_NA nwstg Y.I... KWBH mrna 0 901 3M 240 203 NAmer PS 49.5,-105.0 65,43 190km
GFX_NH nwstg Y.A... KWBH mrnh 0 901 4M 240 201 NHem PS 90.0,-150.0 65,65 380km
GFX_PR nwstg Y.L... KWBH mrpr 0 901 2M 240 205 PuertoRico PS 28.3,-66.2 45,39 190km
GWW-10 nwstg H.[A-D].93 KWBC gww /6 80 150K 72 21-24 Global/Seg LL 0.0,0.0 73,73 5,2.5deg
GWW1-10 nwstg O.J... KWBJ gww /6 153 8M 120 233 Global/Seg LL 0.0,-179.3 288,157 1.25,1deg
NAM nwstg [YZ].Q... KWBE nam /12 1847 11M 60 211 ContUS LC 40.6,-100.5 93,65 81km
NAM2 nwstg [YZ].R... KWBE nam2 /6 2850/3518 97M 48/60 212 ContUS LC 40.6,-100.5 185,129 40km
NAM3 nwstg [YZ].U... KWBE nam3 /6 901/1113 103M 48/60 215 ContUS LC 40.6,-100.5 555,369 20km
NAM5 nwstg2 [LM].B... KWBE nam5 /6 6959 405M 84 301226112 ContUS LC 40.6,-100.6 614,428 12km
NAM9 nwstg [YZ].R... KWBD nam9 /12 221 5M 48 212 ContUS LC 40.6,-100.6 185,129 40km
NAM_AK nwstg [YZ].N... KWBE namk /12 1716 3M 60 207 Alaska PS 60.4,-150.0 49,35 95km
NAM_AK2 nwstg Y.V... KWBE namk2 /12 1 24K 0 216 Alaska PS 59.6,-155.3 139,107 45km
NAM_AK5 nwstg2 [LM].S... KWBE namk5 /6 6959 366M 84 203185511 Alaska PS 59.6,-155.3 533,425 11km
NGM nwstg Y.Q... KWBF ngm /12 1178 9M 48 211 ContUS LC 40.6,-100.5 93,65 81km
NGM_AK nwstg Y.N... KWBF ngak /12 1178 2M 48 207 Alaska PS 60.4,-150.0 49,35 95km
NGM_NA nwstg Y.I... KWBF ngna /12 1098 4M 48 202 NAmer PS 49.5,-105.0 65,43 190km
NGM_NA2 nwstg Y.H... KWBF ngna2 /12 88 1M 48 213 NAmer PS 49.5,-105.0 129,85 95km
RUC nwstg Y.Q... KWBG ruc /1 260/656(/3) 1.5/3M 3/12 211 ContUS LC 40.6,-100.5 93,65 81km
RUC4 nwstg Y.W... KWBG ruc4 /1 609/1451(/3) 16/46M 3/12 236 ContUS LC 39.9,-98.2 151,113 40km
SST nwstg HT[A-D]A93 KWBC sst 0 4 6K 0 21-24 Global/Seg LL 0.0,0.0 73,73 5,2.5deg
SST1 nwstg HT[T-W]A88 KWBC sst1 0 4 15K 0 61-64 Globe/Thin LL 0.0,0.0 181,91 2deg
SST2 nwstg HT[I-P]A88 KWBC sst2 0 8 32K 0 37-44 Globe/Thin LL 0.0,0.0 491,303 1.25deg
UKMET nwstg H.[I-P]... EGRR egr /6 2128/4749 9/21M 36/72 37-44 Globe/Thin LL 0.0,0.0 491,303 1.25deg

  
NOTE: For those WMO headers that list a "*", the headers 
start with either Y or Z.